Shopify Subscription Apps: Fast Bundle | Product Bundles VS Easy Bundles | Bundle Builder

目次

  1. はじめに
  2. Fast Bundle | Product Bundles: 動作方法
  3. Easy Bundles | Bundle Builder: 動作方法
  4. Fast Bundle | Product Bundles: 価格設定
  5. 費用分析: Fast Bundle | Product Bundles 対 Easy Bundles | Bundle Builder
  6. ユーザーレビュー&顧客サポートの洞察
  7. 統合と互換性
  8. 結論

はじめに

電子商取引が繁栄する中、定期購読サービスはオンラインビジネスにとって重要な機能となりました。それらは予測可能な収益ストリームを提供し、顧客ロイヤルティを育むものです。本日は、定期購読サービスをサポートする2つの革新的なアプリについてお話しします: Fast Bundle | Product Bundles および Easy Bundles | Bundle Builder。

Fast Bundle | Product Bundles: 動作方法

Fast Bundle チームが開発したFast Bundle | Product Bundlesアプリは、商品の定期サービスを開発するための便利かつ効果的なソリューションを提供します。ボリューム割引を提供し、ミックス&マッチ、X個購入でY個を取得(BXGY)、購入された商品をよく一緒に購入された商品と公式にして、顧客エクスペリエンスを高め売上業績を向上させます。おそらく、小規模な化粧品ブランドを所有していて、Fast Bundleアプリを使用してビューティーボックスの定期購読サービスを提供している場合、ギフトセットやミックス&マッチの取引を提供できます。取引を複数の言語に翻訳できるため、ブランドのグローバルな認知度が向上します。

Easy Bundles | Bundle Builder: 動作方法

対照的に、Skai Lamaが開発したEasy Bundles | Bundle Builderは、顧客に自分自身で好みに基づいて製品のバンドルを作成する力を与えます。茶店がカスタマイズ可能なお茶の定期購読パッケージを提供していると想像してみてください。お客様は、毎月のボックスにお気に入りのお茶の種類を選択でき、顧客満足度が向上し注文価値が向上します。このアプリはKlaviyoやその他のサードパーティアプリとシームレスに統合されており、異なるビジネス領域全体で包括的なソリューションを提供しています。

Fast Bundle | Product Bundles: 価格設定

Fast Bundle | Product Bundlesは、スタートアップやアプリの機能をリスクなしで試したいビジネスに無料の基本プランを提供しています。スタンダードプランは、月間$19から$139までの幅広いプランが用意されており、AIが推奨する頻繁に購入される商品に関連する追加機能も提供されています。この価格モデルは、さまざまなビジネスニーズ、規模、予算を考慮しており、どのビジネスにもアクセスしやすくなっています。

費用分析: Fast Bundle | Product Bundles 対 Easy Bundles | Bundle Builder

両方のアプリがそれぞれ価格ポイントに独自の価値提案を提供していることを認識することが重要です。Easy Bundles | Bundle Builderは無料の開発専用プランを提供していますが、Fast Bundle | Product Bundlesは基本機能付きの無料プランも提供しています。予算が限られているビジネスにとっては、広範囲の機能を無料プランでも提供しているFast Bundle | Product Bundlesがより良い選択肢になるかもしれません。より包括的な機能を求める企業の場合、顧客に合わせたアプローチを取るか、変換率を最大化するか、具体的なニーズに応じた決定が必要です。

ユーザーレビュー&顧客サポートの洞察

ユーザーの視点: Fast Bundle | Product Bundles

336件のユーザーレビューで平均4.8つ星の評価を受けていることから、Fast Bundle | Product Bundlesがユーザーと成功裏に共鳴していることが明らかです。おそらく、その主なハイライトは、初心者から経験豊富な電子商取引ビジネスまで対応する堅牢な機能性と使いやすいインターフェースです。

ユーザーの視点: Easy Bundles | Bundle Builder

対照的に、Easy Bundles | Bundle Builderは、より少ないがより満足しているユーザーベースを持ち、128件のレビューで完全な5つ星の評価を誇っています。これらの統計から、おそらく、パーソナライズされたバンドル構築機能を持ち、ユーザーが高く評価しているという結論が出されます。

ユーザーの選好: Fast Bundle | Product Bundles または Easy Bundles | Bundle Builder?

どちらのアプリがより好まれているかを判断するのは難しいことです。両方のアプリが各自の分野で優れており、ユーザーから大きな評価を受けているようです。ただし、ユーザーは、Fast Bundle | Product Bundlesの機能の幅広さとEasy Bundles | Bundle Builderのサービスへのよりパーソナライズされたタッチのために、それぞれ異なる点を好むかもしれません。

統合と互換性

Fast Bundle | Product Bundles 統合:

Point of Sale (POS)、Subscription Sales Apps、PageFly Landing Page Builderなどの統合を提供するFast Bundle | Product Bundlesは、多くのツールを使用して業務を管理する企業が、一つのアプリ内で効率的な機能を提供する利便性があります。

Easy Bundles | Bundle Builder 統合:

一方、Easy Bundles | Bundle BuilderはKlaviyo、Rebuy、その他のSide Cart Appsと統合しています。これらの統合により、売上を増やし、定期サービスを効果的に管理するアプリの機能が強化されます。

まだ適切な選択肢をお探しですか?

Shopifyストア向けの適切な定期購読アプリを選択することは重要な決定です。あなたは、顧客のジャーニーに関する貴重な洞察を提供し、定期購読の管理を簡素化するツールがあるかどうか考えたことがありますか?

Subscription Plusをご検討ください。2021年6月に開始されたこのアプリは、Shopifyの高い基準に迅速かつ簡単に適合し、商人の価値を高めました。では、どうして特別なのでしょうか?

使用のしやすさ:

Subscription Plusは、Shopify adminおよび最新のテーマとシームレスに統合するよう設計されており、セットアップが簡単です。Shopify環境内でサブスクリプションを直接管理できるため、スムーズなワークフローが確保されます。

柔軟性:

毎月の謎のボックスを販売したり、プレミアムコンテンツを提供したりする場合、このアプリを使用してさまざまな製品やコレクションのための柔軟な定期購読を作成できます。この柔軟性は、注文後に簡単に情報を更新できるように、お客様にも拡張されます。

洞察と管理:

顧客がキャンセルする理由を理解することは、アクティブな顧客を管理することと同じくらい重要です。Subscription Plusは、定期購読者の維持に関する独自の洞察を提供し、顧客基盤の成長を支援するための情報を提供します。

顧客サポート:

専門のサポートチームが準備されており、トラブルが迅速に解決され、ビジネスの成長に専念できるようサポートします。

価格設定:

アプリはインストールが無料であり、成功に合わせた料金体系を取っています。月間の注文金額が最初の$1,000までは何も支払わず、その後は売上の1%を支払います。

さらに、アプリのレビューはその価値を物語っています。多くの商人が使いやすいプラットフォームと、Sky Pilotなどの他のShopifyサービスとのシームレスな統合を絶賛しています。どんなサービスにも課題がつきものですが、ユーザーからの総合的な感想は満足感と操作効率の向上であることが示唆されています。 あなたのビジネスを活性化させ、繰り返し発生する収入を強化するために、強力で使いやすい定期購読管理ソリューションをお探しの場合、Subscription Plusをもう少し検討してみる価値があります。あなたがSubscription Plusを使って定期購読を管理する便利さを体験したことがありますか?もしそうでない場合、ビジネスを変革する可能性のあるソリューションを試すのを躊躇している理由は何でしょうか? もっと詳しく。